Mobile menu

Родился: 29 июля 1925 г. - Умер: 4 марта 2019 г.

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1944/1945 нападающий   Детройт         59 19 6 25 49 1
1945/1946 нападающий   Детройт         52 7 11 18 14 2
1946/1947 нападающий   Детройт         64 29 17 46 67 3
1947/1948 нападающий   Детройт         70 36 20 56 101 4
1948/1949 нападающий   Детройт         61 28 34 62 128 5
1949/1950 нападающий   Детройт         82 27 59 86 157 6
1950/1951 нападающий   Детройт         73 24 36 60 118 7
1951/1952 нападающий   Детройт         78 35 41 76 131 8
1952/1953 нападающий   Детройт         76 36 43 79 117 9
1953/1954 нападающий   Детройт         82 30 40 70 124 10
1954/1955 нападающий   Детройт         60 26 31 57 97 11
1955/1956 нападающий   Детройт         77 33 26 59 183 12
1956/1957 нападающий   Детройт         75 32 59 91 111 13
1957/1958 нападающий   Чикаго         68 15 24 39 110 14
1958/1959 нападающий   Чикаго         76 24 40 64 197 15
1959/1960 нападающий   Чикаго         72 8 20 28 91 16
1964/1965 нападающий   Детройт         76 17 14 31 207 17

  И - 1201    Г - 426    П - 521    О - 947    Ш - 2002

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment